цены на 2023г.
Заявка для заказа платных путевок (ссылка)
Стоимость путевок на 2023 год
в ФГБУ "Санаторий для детей с родителями «Кратово»
(на 1 человека за 1 койко-день, без НДС)
№№ корпуса | Категория номера | Вид путевки | период действия цен | ||||||||
с 01.04.2023 по 06.06.2023 | с 08.06.2023 по 07.09.2023 | с 11.09.2023 по 31.12.2023 | |||||||||
место детское | место взрослое | место детское | место взрослое | место детское | место взрослое | место детское | место взрослое | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус № 1,2,3,4 | Двухместный | 1 |
Санаторно-курортная*
| 2450 | 2550,00 | 2450,00 | |||||
Оздоровительная**
| 2000,00 | 2100,00 | 2000,00 | ||||||||
Сопровождение ребенка по бюджетной путевке (санаторно-курортное лечение) законным представителем (при отсутствии медицинских показаний | 700,00 | 1200,00 | 700,00 | ||||||||
Сопровождение ребенка по путевке по медицинской реабилитации (ОМС) законным представителем (при отсутствии медицинских показаний | 700,00 | 700,00 | |||||||||
Основной корпус | Детское отделение | 11 групп | Оздоровительная* | 2200,00 | 2300,00 | 2200,00 |
ВСЕ услуги лицензированы.
* В стоимость санаторно-курортной путевки включено: проживание, 6-ти разовое диетическое питание, лечение по основному заболеванию.
** В стоимость оздоровительной путевки включено: Лечебное питание, проживание, климатотерапия, дополнительно оплачиваются по прейскуранту медицинские услуги.
*** питание, проживание
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские услуги (Цены на платные услуги PDF)
Код услуги | Наименование услуги | Длит. процедуры (мин.) | Цена услуги |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 600,00 | |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500,00 | |
B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 600,00 | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 700,00 | |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 550,00 | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовеневролога первичный | 600,00 | |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовеневролога повторный | 500,00 | |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 700,00 | |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 500,00 | |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 700,00 | |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 600,00 | |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) | 600,00 | |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) | 500,00 | |
B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) | 300,00 | |
A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | ||
A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 270,00 | |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 270,00 | |
A24.01.002 | Наложение компресса | 200,00 | |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 800,00 | |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 600,00 | |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 600,00 | |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 460,00 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 600,00 | |
A04.10.002 | Эхокардиография | 850,00 | |
A05.10.006.001 | Поверхностное электрокардиографическое картирование (в 12-ти отведениях) | 600,00 | |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов | 500,00 | |
A12.09.001.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов | 100,00 | |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов | 170,00 | |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 800,00 | |
A05.23.007 | Стабилометрия | 860,00 | |
А05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной | 700,00 | |
А17.02.002 | Электромиостимуляция | 600,00 | |
ЛЕЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Электромагнитное воздействие | |||
A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 15 | 200,00 |
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 15 | 250,00 |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 15 | 250,00 |
A17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 15 | 250,00 |
A17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени | 15 | 250,00 |
A17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка | 15 | 250,00 |
A17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 15 | 250,00 |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 15 | 250,00 |
А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 15 | 250,00 |
А17.29.002 | Электросон | 20 | 300,00 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 15 | 300,00 |
А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами | 15 | 300,00 |
A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 15 | 300,00 |
A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 15 | 300,00 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 10 | 250,00 |
A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 10 | 250,00 |
A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 10 | 250,00 |
A17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 10 | 250,00 |
A17.01.011 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи | 10 | 250,00 |
A17.08.005 | Воздействие токами надтональной частоты, ультратонотерапия эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей | 10 | 250,00 |
A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях периферической нервной системы | 10 | 250,00 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 10 | 200,00 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты | 10 | 200,00 |
A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 10 | 200,00 |
A17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 10 | 200,00 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 10 | 200,00 |
A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) Магнитер, Маг | 10 | 200,00 |
A17.30.036 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (Алмаг-01,02, Алимп) | 10 | 200,00 |
A17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции (Диамаг) | 15 | 300,00 |
A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 10 | 200,00 |
A17.30.019.001 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 10 | 200,00 |
A17.30.040 | Магнитофорез | 15 | 300,00 |
A17.30.035 | Электростимуляция (Амплипульс, Миоволна) | 15 | 300,00 |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 15 | 300,00 |
A17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 15 | 300,00 |
A17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 15 | 300,00 |
A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона | 10 | 200,00 |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 10 | 200,00 |
Аэрозольтерапия | |||
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов | 10 | 200,00 |
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 10 | 200,00 |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 10 | 200,00 |
A17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 10 | 200,00 |
Ультразвуковое | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 10 | 250,00 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 10 | 250,00 |
A22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 10 | 250,00 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 10 | 250,00 |
A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 10 | 250,00 |
A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 10 | 250,00 |
A22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением (Геска) | 10 | 200,00 |
A22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее | ||
Инфракрасная кабина | 30 | 600,00 | |
30 | 400,00 | ||
A22.30.002.001 | Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия Меллон-2) | 10 | 250,00 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 2-3 | 100,00 |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон) | 5 | 160,00 |
A22.01.006.008 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия (Дермалайт) | нет | |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 5 | 250,00 |
A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 5 | 250,00 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 5 | 250,00 |
A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 5 | 250,00 |
A22.13.001 | Лазерное облучение крови (надвенное) | 5 | 250,00 |
Теплолечение | |||
A20.09.004 | Воздействие фангопарафином при заболеваниях нижних дыхательных путей | 20 1 зона | 300,00 |
A20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 20 1 зона | 300,00 |
A20.14.003 | Воздействие фангопарафином при заболеваниях печени | 20 1 зона | 300,00 |
A20.14.002.001 | Воздействие парафином | 20 1 зона | 300,00 |
A20.30.036 | Парафиновая аппликация | ||
Суставы: | |||
коленный | 1 сустав | 300,00 | |
голеностопный | 1 сустав | 300,00 | |
тазобедренный | 1 сустав | 300,00 | |
локтевой | 1 сустав | 300,00 | |
плечевой | 1 сустав | 300,00 | |
1 кисть | 300,00 | ||
Воротниковая зона | 400,00 | ||
Поясница | 400,00 | ||
Послеожоговые рубцы | 350,00 | ||
Водолечение | |||
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные: | 15 | 280,00 |
Хлоридно-натриевые | 15 | 280,00 | |
С морской солью | 15 | 280,00 | |
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 15 | 280,00 |
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные: | 15 | 280,00 |
Скипидарные | 15 | 280,00 | |
Хвойные | 15 | 280,00 | |
С травами | 15 | 280,00 | |
A20.30.008 | Ванны вихревые (гидромассажные) | 10 | 350,00 |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 10 | 350,00 |
А20.30.009 | Ванны местные | 15 | 250,00 |
А20.30.038 | Иодобромная ванна | 15 | 280,00 |
А20.30.010 | Подводный | 20 | 650,00 |
A20.30.011 | Душ лечебный: | ||
A20.30.011/Ц | Циркулярный душ | 5 | 200,00 |
A20.30.011/Ш | Душ «Шарко» | 15 | 650,00 |
A19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 30 | |
A19.30.008 | Лечебное плавание в г/м бассейне для взрослых | 30 | |
Ручной массаж | |||
10 мин. 1 единица | 300,00 | ||
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины | 1,5 ед. | 450,00 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1,0 ед | 300,00 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1,5 ед | 450,00 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки | 2,5 ед | 750,00 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1,5 ед | 450,00 |
A21.03.002.005 | Массаж | 2,5ед | 750,00 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1,5 ед | 450,00 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1,0 ед | 300,00 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава | 1,0 ед. | 300,00 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава | 1,0 ед | 300,00 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава | 1,0 ед | 300,00 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области | 1,0 ед. | 300,00 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава | 1,0 ед | 300,00 |
Лечебная физкультура | |||
A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | ||
A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 30 | 350,00 |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 30 | 300,00 |
A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы | ||
A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы | 30 | 350,00 |
A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы | 30 | 300,00 |
A19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | ||
A19.24.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы | 30 | 350,00 |
A19.24.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы | 30 | 300,00 |
A19.24.001.026 | Лечебная физкультура | ||
A19.24.001.014 | Тренировка | ||
A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | ||
A19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 30 | 350,00 |
A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 30 | 300,00 |
A19.30.008 | Лечебное плавание | 30 | 400,00 |
A19.30.009.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 30 | 600,00 |
Прочие услуги | |||
A17.01.009 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи | 30 | 650,00 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия (Магнитотурботрон) | 10 | 350,00 |
A17.30.026 | Инфитатерапия | 5 | 180,00 |
A20.30.018.001 | Галотерапия | 30 | 300,00 |
A20.30.019.001 | Воздействие аэроионами (Аэровион) | 5 | 150,00 |
A20.30.020 | Гипоксивоздействие (Горный воздух) | 30 | 300,00 |
A20.30.022 | Ванны суховоздушные Реабокс | 20 | 400,00 |
A20.30.023 | Термовоздействие (Фея, Теплон) | 10 | 200,00 |
A20.30.025 | Фитотерапия (фиточаи) | 1 порция | 80,00 |
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | 1 порция | 80,00 |
А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 20 | 450,00 |
A22.30.006 | Вибрационное воздействие | 10 мин. | 220,00 |
A24.01.005 | Криомассаж кожи | 5 | 250,00 |
A24.01.005.003 | Криотерапия локальная (Крио Джет) | 5 | 250,00 |
Кабинет оториноларинголога | |||
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 600,00 | |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 450,00 | |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 300,00 | |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух | 500,00 | |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 300,00 | |
Клиническая лаборатория | |||
A11.13.001 | Взятие капиллярной крови | 60,00 | |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 350,00 | |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 120,00 | |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов | 120,00 | |
A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов | 130,00 | |
A12.06.003 | Микроскопия крови | 520,00 | |
A26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови | 500,00 | |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов | 120,00 | |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 360,00 | |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 110,00 | |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 110,00 | |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 270,00 | |
A12.28.012 | Определение объема мочи | 70,00 | |
A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 70,00 | |
A12.28.014 | Визуальное исследование мочи | 70,00 | |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы | 130,00 | |
A09.28.003 | Определение белка | 130,00 | |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел | 130,00 | |
A09.28.032 | Исследование уровня билирубина | 130,00 | |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 95,00 | |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 150,00 | |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 400,00 | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы | 105,00 | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина | 90,00 | |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов | 445,00 | |
Дополнительные медицинские программы | |||
B05.023.004 | Услуги по медицинской реабилитации детей | ||
Услуги по медицинской реабилитации детей | |||
Услуги по медицинской реабилитации детей | |||
В05.069.008 | Школа для пациентов | ||
Школа для пациентов |